A VOS
CALCULETTES
EN ATTENDANT LES COMPTES DE 2012 ???
2011 | |||
Opérations d'investissement | En milliers d'Euros | Euros par habitant | Moyenne de la strate |
TOTAL DES RESSOURCES D'INVESTISSEMENT = C | 1 442 | 213 | 603 |
dont : Emprunts bancaires et dettes assimilées | 0 | 0 | 85 |
Subventions reçues | 164 | 24 | 85 |
FCTVA | 114 | 17 | 48 |
Retour de biens affectés, concédés, ... | 0 | 0 | 0 |
TOTAL DES EMPLOIS D'INVESTISSEMENT = D | 2 133 | 315 | 612 |
dont : Dépenses d'équipement | 2 031 | 300 | 460 |
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées | 76 | 11 | 93 |
Charges à répartir | 0 | 0 | 0 |
Immobilisations affectées, concédées, ... | 0 | 0 | 0 |
Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement = E | 691 | 102 | 9 |
2010 | |||
Opérations d'investissement | En milliers d'Euros | Euros par habitant | Moyenne de la strate |
TOTAL DES RESSOURCES D'INVESTISSEMENT = C | 1 262 | 185 | 591 |
dont : Emprunts bancaires et dettes assimilées | 0 | 0 | 144 |
Subventions reçues | 265 | 39 | 73 |
FCTVA | 368 | 54 | 55 |
Retour de biens affectés, concédés, ... | 0 | 0 | 0 |
TOTAL DES EMPLOIS D'INVESTISSEMENT = D | 1 060 | 155 | 524 |
dont : Dépenses d'équipement | 985 | 144 | 407 |
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées | 73 | 11 | 79 |
Charges à répartir | 0 | 0 | 0 |
Immobilisations affectées, concédées, ... | 0 | 0 | 0 |
Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement = E | -202 | -30 | -66 |
2009 | |||
Opérations d'investissement | En milliers d'Euros | Euros par habitant | Moyenne de la strate |
TOTAL DES RESSOURCES D'INVESTISSEMENT = C | 2 172 | 319 | 555 |
dont : Emprunts bancaires et dettes assimilées | 0 | 0 | 102 |
Subventions reçues | 48 | 7 | 70 |
FCTVA | 399 | 59 | 93 |
Retour de biens affectés, concédés, ... | 0 | 0 | 0 |
TOTAL DES EMPLOIS D'INVESTISSEMENT = D | 2 761 | 405 | 529 |
dont : Dépenses d'équipement | 2 690 | 395 | 401 |
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées | 70 | 10 | 91 |
Charges à répartir | 0 | 0 | 1 |
Immobilisations affectées, concédées, ... | 0 | 0 | 0 |
Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement = E | 589 | 86 | -26 |
2011 | |||
Opérations de Fonctionnement | En milliers d'Euros | Euros par habitant | Moyenne de la strate |
TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT = A | 8 513 | 1 257 | 1 564 |
dont : Impôts Locaux | 4 659 | 688 | 756 |
Autres impôts et taxes | 313 | 46 | 213 |
Dotation globale de fonctionnement | 1 671 | 247 | 285 |
TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT = B | 7 471 | 1 103 | 1 329 |
dont : Charges de personnel | 3 460 | 511 | 600 |
Achats et charges externes | 2 556 | 377 | 366 |
Charges financières | 40 | 6 | 43 |
Contingents | 488 | 72 | 79 |
Subventions versées | 549 | 81 | 106 |
RESULTAT COMPTABLE = A - B = R | 1 042 | 154 | 235 |
2010 | |||
Opérations de Fonctionnement | En milliers d'Euros | Euros par habitant | Moyenne de la strate |
TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT = A | 7 753 | 1 136 | 1 557 |
dont : Impôts Locaux | 4 286 | 628 | 764 |
Autres impôts et taxes | 241 | 35 | 234 |
Dotation globale de fonctionnement | 1 697 | 249 | 288 |
TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT = B | 7 325 | 1 073 | 1 339 |
dont : Charges de personnel | 3 460 | 507 | 608 |
Achats et charges externes | 2 521 | 369 | 376 |
Charges financières | 43 | 6 | 42 |
Contingents | 487 | 71 | 83 |
Subventions versées | 375 | 55 | 106 |
RESULTAT COMPTABLE = A - B = R | 428 | 63 | 217 |
2009 | |||
Opérations de Fonctionnement | En milliers d'Euros | Euros par habitant | Moyenne de la strate |
TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT = A | 7 700 | 1 130 | 1 537 |
dont : Impôts Locaux | 4 121 | 605 | 745 |
Autres impôts et taxes | 200 | 29 | 212 |
Dotation globale de fonctionnement | 1 701 | 250 | 299 |
TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT = B | 7 807 | 1 146 | 1 360 |
dont : Charges de personnel | 3 236 | 475 | 616 |
Achats et charges externes | 3 100 | 455 | 374 |
Charges financières | 47 | 7 | 43 |
Contingents | 519 | 76 | 88 |
Subventions versées | 540 | 79 | 107 |
RESULTAT COMPTABLE = A - B = R | -107 | -16 | 178 |
2011 | |||
Elements de Fiscalité | En milliers d'Euros | Euros par habitant | Moyenne de la strate |
Potentiel fiscal (population = habitants) | 0 | 0 | 0 |
Bases nettes imposées au profit de la commune | |||
Taxe d'habitation (y compris THLV) | 9 806 | 1 448 | 1 621 |
Foncier bâti | 9 632 | 1 422 | 1 511 |
Foncier non bâti | 27 | 4 | 11 |
Foncier non bâti (Taxe additionnelle) | 12 | 2 | 5 |
Cotisation foncière des entreprises | 2 936 | 433 | 529 |
Réductions de bases accordées sur délibérations | |||
Taxe d'habitation (y compris THLV) | 1 874 | 277 | 143 |
Foncier bâti | 0 | 0 | 0 |
Foncier non bâti | 0 | 0 | 0 |
Cotisation foncière des entreprises | 0 | 0 | 0 |
Taux | Taux voté | Taux moyen de la strate | |
Taxe d'habitation (y compris THLV) | 16,00% | 20,04% | |
Foncier bâti | 15,40% | 16,29% | |
Foncier non bâti | 36,14% | 60,42% | |
Foncier non bâti (Taxe additionnelle) | 22,22% | 33,12% | |
Cotisation foncière des entreprises | 23,83% | 22,89% | |
Produits des impôts locaux | |||
Taxe d'habitation (y compris THLV) | 1 569 | 232 | 325 |
Foncier bâti | 1 483 | 219 | 246 |
Foncier non bâti | 10 | 1 | 7 |
Foncier non bâti (Taxe additionnelle) | 3 | 0 | 2 |
Cotisation foncière des entreprises | 700 | 103 | 121 |
Produits des impôts de répartition | |||
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | 290 | 43 | 70 |
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau | 7 | 1 | 17 |
Taxe sur les surfaces commerciales | 25 | 4 | 8 |
2010 | |||
Elements de Fiscalité | En milliers d'Euros | Euros par habitant | Moyenne de la strate |
Potentiel fiscal (population = 6797 habitants) | 6 103 | 898 | 904 |
Bases nettes imposées au profit de la commune | |||
Taxe d'habitation (y compris THLV) | 9 805 | 1 437 | 1 688 |
Foncier bâti | 9 353 | 1 371 | 1 496 |
Foncier non bâti | 27 | 4 | 13 |
Cotisation foncière des entreprises au profit de l'Etat en 2010 | 2 426 | 355 | 496 |
Réductions de bases accordées sur délibérations | |||
Taxe d'habitation (y compris THLV) | 1 723 | 252 | 157 |
Foncier bâti | 0 | 0 | 0 |
Foncier non bâti | 0 | 0 | 0 |
Cotisation foncière des entreprises au profit de l'Etat en 2010 | 0 | 0 | 0 |
Taux | Taux voté | Taux moyen de la strate | |
Taxe d'habitation (y compris THLV) | 7,85% | 12,56% | |
Foncier bâti | 15,40% | 16,33% | |
Foncier non bâti | 29,75% | 55,42% | |
Cotisation foncière des entreprises au profit de l'Etat en 2010 | 23,83% | 23,19% | |
Produits des impôts locaux | |||
Taxe d'habitation (y compris THLV) | 770 | 113 | 212 |
Foncier bâti | 1 440 | 211 | 244 |
Foncier non bâti | 8 | 1 | 7 |
Compensation-Relais 2010 | 2 061 | 302 | 295 |
Cotisation foncière des entreprises au profit de l'Etat en 2010 | 578 | 85 | 115 |
2009 | |||
Elements de Fiscalité | En milliers d'Euros | Euros par habitant | Moyenne de la strate |
Potentiel fiscal (population = 6847 habitants) | 5 970 | 872 | 902 |
Bases nettes imposées au profit de la commune | |||
Taxe d'habitation (y compris THLV) | 9 442 | 1 386 | 1 616 |
Foncier bâti | 9 359 | 1 373 | 1 447 |
Foncier non bâti | 25 | 4 | 13 |
Taxe professionnelle | 9 780 | 1 435 | 2 281 |
Réductions de bases accordées sur délibérations | |||
Taxe d'habitation (y compris THLV) | 1 683 | 247 | 147 |
Foncier bâti | 0 | 0 | 0 |
Foncier non bâti | 0 | 0 | 0 |
Taxe professionnelle | 0 | 0 | 0 |
Taux | Taux voté | Taux moyen de la strate | |
Taxe d'habitation (y compris THLV) | 7,35% | 12,42% | |
Foncier bâti | 14,90% | 15,92% | |
Foncier non bâti | 29,25% | 53,66% | |
Taxe professionnelle | 19,90% | 13,07% | |
Produits des impôts locaux | |||
Taxe d'habitation (y compris THLV) | 694 | 102 | 201 |
Foncier bâti | 1 395 | 205 | 230 |
Foncier non bâti | 7 | 1 | 7 |
Taxe professionnelle | 1 946 | 286 | 298 |
2011 | |||
Autofinancement | En milliers d'Euros | Euros par habitant | Moyenne de la strate |
Excédent brut de fonctionnement | 1 273 | 188 | 325 |
Capacité d'autofinancement = CAF | 1 233 | 182 | 287 |
CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 1 157 | 171 | 194 |
2010 | |||
Autofinancement | En milliers d'Euros | Euros par habitant | Moyenne de la strate |
Excédent brut de fonctionnement | 704 | 103 | 300 |
Capacité d'autofinancement = CAF | 662 | 97 | 269 |
CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 589 | 86 | 190 |
2009 | |||
Autofinancement | En milliers d'Euros | Euros par habitant | Moyenne de la strate |
Excédent brut de fonctionnement | 105 | 15 | 259 |
Capacité d'autofinancement = CAF | 105 | 15 | 221 |
CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 35 | 5 | 130 |
2011 | |||
Encours de la dette au 31/12/N | 891 | 131 | 1 117 |
Annuité de la dette | 116 | 17 | 135 |
2010 | |||
Endettement | En milliers d'Euros | Euros par habitant | Moyenne de la strate |
Encours de la dette au 31/12/N | 964 | 141 | 1 136 |
Annuité de la dette | 116 | 17 | 120 |
Endettement | En milliers d'Euros | Euros par habitant | Moyenne de la strate |
Encours de la dette au 31/12/N | 1 036 | 152 | 1 061 |
Annuité de la dette | 116 | 17 | 133 |
Avance du Trésor au 31/12/N | 0 | 0 | 0 |
2011 | |||
Chiffres clés | En milliers d'Euros | En euros par habitant | Moyenne de la strate |
TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT = A | 8 513 | 1 257 | 1 564 |
TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT = B | 7 471 | 1 103 | 1 329 |
RESULTAT COMPTABLE = A - B = R | 1 042 | 154 | 235 |
TOTAL DES RESSOURCES D'INVESTISSEMENT = C | 1 442 | 213 | 603 |
TOTAL DES EMPLOIS D'INVESTISSEMENT = D | 2 133 | 315 | 612 |
Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement = E | 691 | 102 | 9 |
Capacité d'autofinancement = CAF | 1 233 | 182 | 287 |
FONDS DE ROULEMENT | 2 432 | 359 | 439 |
2010 | |||
Chiffres clés | En milliers d'Euros | En euros par habitant | Moyenne de la strate |
TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT = A | 7 753 | 1 136 | 1 557 |
TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT = B | 7 325 | 1 073 | 1 339 |
RESULTAT COMPTABLE = A - B = R | 428 | 63 | 217 |
TOTAL DES RESSOURCES D'INVESTISSEMENT = C | 1 262 | 185 | 591 |
TOTAL DES EMPLOIS D'INVESTISSEMENT = D | 1 060 | 155 | 524 |
Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement = E | -202 | -30 | -66 |
Capacité d'autofinancement = CAF | 662 | 97 | 269 |
FONDS DE ROULEMENT | 2 897 | 424 | 388 |
2009 | |||
Chiffres clés | En milliers d'Euros | En euros par habitant | Moyenne de la strate |
TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT = A | 7 700 | 1 130 | 1 537 |
TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT = B | 7 807 | 1 146 | 1 360 |
RESULTAT COMPTABLE = A - B = R | -107 | -16 | 178 |
TOTAL DES RESSOURCES D'INVESTISSEMENT = C | 2 172 | 319 | 555 |
TOTAL DES EMPLOIS D'INVESTISSEMENT = D | 2 761 | 405 | 529 |
Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement = E | 589 | 86 | -26 |
Capacité d'autofinancement = CAF | 105 | 15 | 221 |
FONDS DE ROULEMENT | 2 267 | 333 | 275 |
GARGENVILLOISE |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire